Nachricht
Zugelassene Bewerbungen
23.09.2022
Nachstehend werden die Bewerber für die Wahl des Bürgermeisters bekanntgemacht, deren Bewerbung vom Gemeindewahlausschuss zugelassen wurde. Sie sind in der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbungen aufgeführt; bei gleichzeitigem Eingang hat über die Reihenfolge das Los entschieden.
Laufende Nummer | Name | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Anschrift |
---|---|---|---|---|
1 | Speitelsbach, Samuel | Maschinenbauingenieur | 1986 | Schubertstraße 11, 74747 Ravenstein |
2 | Knöll, Peter | Vertriebsleiter | 1978 | Schwarzwaldstraße 25, 72401 Haigerloch |
3 | Löffler, Erich | Selbstständiger Raumausstatter | 1964 | Madertal 9, 72401 Haigerloch |
4 | Judersleben, Anne | Diplom-Soziologin | 1983 | Schwarzwaldstraße 27, 72401 Haigerloch |
5 | Schmoll, Manuel | Sozialversicherungsfachangestellter | 1983 | Lindenbühlstraße 24, 78727 Oberndorf |
6 | Lebherz, Heiko | Bürgermeister | 1983 | Langenthaler Straße 8, 72351 Geislingen |
7 | Biesinger, Ronny | Tiefbaudezernent | 1979 | Vogesenstraße 5, 79206 Breisach am Rhein |
Diese Bewerber werden für die Wahl des Bürgermeisters am 16. Oktober 2022 in den amtlichen Stimmzettel aufgenommen.
Haigerloch, 22 September 2022
Doktor Heinrich Götz
Bürgermeister